- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
![]() |
U NIV ISUAL-6 Pemetaan AI Penstrakan UV Konveyor Pencetak Inkjet Ciri-ciri Utama: • Sistem Penempatan Visual Ketepatan Tinggi • Memuatkan mudah - Tiada Perlu apa-apa Fixture atau Alatan • Pengeluaran Massa Cepat • Penjana Pencetakan RICOH Gen6 Siri Berprestasi Tinggi • Sistem Penyediaan Tinta Tekanan Negatif • Rawatan Plasma Pilihan • Lampu UV-LED Hemat-Energi Dua Ganda • Sistem Pelindungan Kepala Cetakan Automatik • Sistem Pemeliharaan Kepala Cetakan • Pengeliminator Statis • Sistem Sensor Ketinggian Media Automatik • Sistem Penghantaran Konveyor Dikuasai Servo • Motor Linear Levitasi Magnetik • Sistem Peredaran Tinta Putih • Kawalan PLC. Paparan Skrin Sentuh |
Permohonan:
• Kasing Telefon Bimbit
• Pingat
• Alat mainan
• Hadiah
• Alatan Tulis
• Produk Kecantikan
• Barang Hiasan
• Kotak Pakatan
• Label

Spesifikasi teknikal
| Item | UNIVISUAL-6 |
| Kepala cetak | Ricoh MH5320 (Gen6) Kepala Cetak Piezo Perindustrian x 4 |
| Teknologi Cetak | Inkjet Piezoelektrik, Pencetakan Titik Variabel, Teknologi Skala Kelabu |
| Isipadu Tetesan | 5-15pl Variabel |
| Konfigurasi Tinta | W + KC + MY +V |
| Jenis dakwat | Tinta UV Curable |
| Kapasiti Cartridge Tinta | 1.5 Liter |
| Sistem penyediaan tinta | Sistem Tekanan Negatif (NPS) dengan Pembekalan Tinta Automatik |
| Resolusi cetak | 720 x 900 dpi (6 lelar); 720 x 1,200 dpi (8 lelar); 720 x 1,800 dpi (12 lelar) |
| Kelajuan cetak | Maksimum 19 sqm/jam |
| Sistem Posisi | Sistem Pemosisian Visual CIS Definisi Tinggi |
| Kawasan Cetak (L x D) | 600 mm x Tidak Terhad |
| Resolusi Kamera | 1,200 dpi |
| Kelajuan Pemindaan Kamera | 1,200 mm/s, maksimum hingga 1,500 mm/s |
| Ketepatan Pemindaan Kamera | +/– 0.05 mm |
| Ketebalan Media Maksimum | 130 mm |
| Julat Jatuh Tinggi | 2 - 8 mm |
| Perisian RIP | RIIN |
| Format imej | BMP, JPG, TIF, PDF, DXF, EPS, AI, PNG, PSD, PLT |
| Konektiviti | Antaramuka Gigabit Ethernet |
| Kaedah UV | Lampu Dual LED-UV dengan sistem penyejuk air, 1.15 kw keseluruhan |
| Pasukan kuasa | Fasa tunggal AC 220V, 50/60 Hz, 6.5 kw |
| Alam sekitar operasi | Suhu: 18–300C. Kekerapan: 40–80% Rh (Tidak mengondensasikan) |
| Matra (L×D×T) | 2,470 x 2,050 x 1,830 mm |
| Berat Kira-kira Dikotak | 700 kgs |
