- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
![]() |
Pencetak Inkjet UV Conveyor AI Scanning UNIVISUAL-12 Fitur Unggulan: • Sistem Posisi Visual Presisi Tinggi • Penyusunan Mudah - Tidak Diperlukan Fixture atau Alat apa pun • Produksi Massal Cepat • Kepala Cetak RICOH Gen6 Series Berkinerja Tinggi • Sistem Penyedia Tinta Tekanan Negatif • Plasma Pre-Treatment Opsional • Lampu UV-LED Hemat Energi Ganda • Sistem Perlindungan Kepala Cetak Otomatis • Sistem Pemeliharaan Kepala Cetak • Penghilang Statis • Sistem Sensor Ketinggian Media Otomatis • Sistem Pengumpan Konveyor dengan Penggerak Servo • Motor Linier Levitasi Magnetik • Sistem Peredaran Tinta Putih • Kontrol PLC. Layar Sentuh. |
Aplikasi:
• Casing Ponsel
• Tanda Pengenal
• Mainan
• Hadiah
• Alat Tulis
• Produk Kecantikan
• Barang Dekorasi
• Kotak Kemasan
• Label

Spesifikasi Teknis
| Item | UNIVISUAL-12 |
| Kepala cetak | Ricoh MH5320 (Gen6) Kepala Cetakan Piezo Industri x 4 |
| Teknologi Cetak | Inkjet Piezoelektrik, Pencetakan Titik Variabel, Teknologi Grayscale |
| Volume Tetesan | 5-15pl Variabel |
| Konfigurasi Tinta | W + KC + MY +V |
| Jenis tinta | Tinta UV Curable |
| Kapasitas Kartu Tinta | 1.5 Liter |
| Sistem pasokan tinta | Sistem Tekanan Negatif (NPS) dengan Penyediaan Tinta Otomatis |
| Resolusi cetak | 720 x 900 dpi (6 pass); 720 x 1,200 dpi (8 pass); 720 x 1,800 dpi (12 pass) |
| Kecepatan cetak | Hingga 36 m²/jam |
| Sistem Posisi | Sistem Pemosisian Visual CIS Definisi Tinggi |
| Area Cetak (L x D) | 1,200 mm x Tak Terbatas |
| Resolusi kamera | 1,200 dpi |
| Kecepatan Pemindaian Kamera | 1,200 mm/detik, maks hingga 1,500 mm/detik |
| Ketelitian Pemindaian Kamera | +/- 0.05 mm |
| Ketebalan media maksimum | 150 mm |
| Jangkauan Tetesan Tinggi | 2 - 8 mm |
| Perangkat Lunak RIP | RIIN |
| Format gambar | BMP, JPG, TIF, PDF, DXF, EPS, AI, PNG, PSD, PLT |
| Konektivitas | Antarmuka Gigabit Ethernet |
| Metode UV | Lampu Dual LED-UV dengan sistem pendingin air, total 1.15 kw |
| Pasokan daya | AC satu fasa 220V, 50/60 Hz, 8.0 kw |
| Lingkungan operasional | Suhu: 18–30°C. Kelembapan: 40–80% Rh (Non kondensasi) |
| Dimensi (P×L×T) | 3,380 x 2,100 x 1,500 mm |
| Berat Kira-kira Dalam Kemasan | 1,200 kgs |
