- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
![]() |
DIGITUBE Döner Boru UV Inkjet Yazıcı Önemli özellikler: • Yenilikçi Döner 2 X 4 İş Stasyonları • Çift İşstasyonlu Sistem • Yüksek Performanslı EPSON I1600 Basım Başlıkları • Mükemmel 360º Kesintisiz Döner Basım • Entegre Ateş/Corona Ön İsimleme • Tamamen Servo Destekli Dijital Baskı Sistemi • Otomatik Yüklemesi ve Boşaltılması Olan Sistem • Eksi Basınçlı İnceleme Sistem • LED UV Şekillemesi Sistemi • Otomatik Basım Başı Koruma Sistemi • Basım Başı Bakım Sistemi • Otomatik Z-Ekseni Yükseklik Algılama • Kolay Takma Parça Değişimi, Kolay Görüntü Kurulumu • Beyaz Boya Dolaşım Sistemi • PLC Kontrol. Dokunmatik Ekran Gösterge |
Uygulama:
Kosmetik ambalaj, tıp ürünleri ambalajı, gıda ve kimya ambalajı için yumuşak plastik borular.

T ec hnikal Özellikler
| Ürün | DIGITUBE |
| Baskı kafası | Epson I1600 Endüstriyel Piezo Basım Başlığı x 8 |
| Yazdırma Teknolojisi | Piezoelektrik Tinta Baskısı, Değişken Nokta Baskısı, Gri Ton Teknolojisi |
| Damla Hacmi | 3.8-12pl Değişken |
| Tinta Konfigürasyonu | W + CMYK / CMYK + V |
| Mürekkep tipi | Esnek UV Şiftable Ink |
| Tinta Kartuş Kapasitesi | 3 Litre |
| Boya besleme sistemi | Otomatik mürekkep beslemesi olan Negatif Basınç Sistemi (NPS) |
| Baskı çözünürlüğü | 600 x 2,400 dpi maksimum |
| Nesne İşleme | 2×4 İş Stasyonu; Otomatik Yükleme ve Boşaltma |
| Baskı hızı | Dakikada 40 adede kadar |
| Ürün çapı | 25 - 60 mm |
| Ürünün uzunluğu | 50 - 215 mm |
| RIP Yazılımı | FlexiPRINT |
| Görüntü formatı | BMP, JPG/JPEG, TIFF, PDF, EPS, PNG, SVG |
| Bağlantı | Gigabit Ethernet Arayüzü |
| UV Yöntemi | LED-UV lamba x 4, su soğutma sistemi ile |
| Güç Kaynağı | Tek fazlı AC110/220V, 50/60Hz |
| Işlem ortamını anlamak | Sıcaklık: 18–30°C. Nem: 40–80% Rh (Kondansasyon olmaksızın) |
| Boyutlar (G×D×Y) | 3,010 x 2,180 x 1,900 mm |
| Paketleme Ağırlığı Tahmini | 1,180 kgs |
